У кількох районах Львівської області 23 лютого зникне електрика (АДРЕСИ)
"Львівобленерго" проводитиме планові ремонтні роботи
- Львів
-
22 лютого 2021 19:21

У середу, 23 лютого, на деяких вулицях населених пунктів Львівської області зникне світло. Про це повідомили в пресслужбі "Львівобленерго", пише Depo.Львів.
Електрики не буде, бо там проводитимуть планові ремонтні роботи.
Так, електрики тимчасово не буде у населених пунктах Бродівського, Буського, Сокальського та інших районах. Світло зникне о 8:00, до 17:00 воно має з'явитися.
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Період |
---|---|---|---|---|
Сокальський | Тартаків | А.Шептицького | 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Сокальський | Тартаків | Польова | 5, 7, 11, 13, 15, 17 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Сокальський | Тартаків | Січових Стрільців | 0, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18-а, 19, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО | 2А, 2Б | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Бобинського | 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17А, 18, 18А, 20, 22 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Грушевського | 7-А, 9, 13, 15, 17, 19 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | ЗАБУЗЬКА | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 21-А, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Зелена | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Клюсівська | 5 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Крушельницької | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Курбаса | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Лемківська | 1, 2, 4, 8, 10, 10А, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 40, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 54А | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Лемківська | 3А, 3Б, 3В, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 47А, 47Б, 48А, 51, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 84А, 86, 86А, 88, 90, 92А, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | ЛЕПКОГО | 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 23, 25 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | МАЛА САДОВА | 2, 3 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | МАЛО- САДОВА | 4, 6 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | НАДРIЧНА | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 11 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Поповича | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | САДОВА | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 11 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | Св.Володимира | 1, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 43-А, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 А, 52, 55а, 57, 59, 61, 63, 71, 73-А, 75-А, 77, 79, 81, 81а, 87 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | ШАШКЕВИЧА | 2, 4, 6 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Шахтний | Червоноград | ШЕВЧЕНКА | 16 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | БІЛИЧІ | ЗАРІЧНА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 148, 167 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 13-00 |
Старосамбірський | БІЛИЧІ | ЗЕЛЕНА | 3, 4, 9 , 10, 12, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 31, 34, 35, 35А, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 98, 99, 100, 101а, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 159, 163, 165, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 197, 201, 203, 205, 207, 211, 213, 215, 217 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 13-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Брюховичі | Січових Стрільців | б/н, б/н(0240), 39б, 41 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Брюховичі | Шкільна | б/н(0171) | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | ВОЛЯ-ГОМУЛЕЦЬКА | ПIДГIРHА | б/н, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Арктична | 42 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Букова | 4, 8 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Грабова | 8, 10, 12, 14а, 16, 18 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | За мостом | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Зоряна | 6, 8 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Квітнева | діл. 1 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Кліматична | 1 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Кліматична бічна | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Крукова Гора | б/н, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Львівська (Брюховичі) | СКГвоздик, 37д, 71а, 71б, 92 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Львівська СК 'Гвоздика' | б/н, 1, 55, 58, 68, 73, 74, 80, 82, 89 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Мирна | діл.1, 3, 6, 7 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Озерна бічна | 2в, 2г | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Під Горою | 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 9а, 10, 12, 14 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Під Осовою | б/н, 1, 3/1, 3/2, 5, 5, 7, 7А, 8, 8а, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 12а, 13А, 14, 14А, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 53А, 53Б | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Під Осовою СТ 'Гвоздика' | 20, 23, 64 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Піскова | 2, 3, 5, 6, 8 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Приколійова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 (0246), 17А, 21в, 25 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Січових Стрільців | 1, 2, 4/6, 12, 14а, 17, 18Б, 19, 20а, 20б, 21, 21а, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 30а, 31, 33, 33в, 35, 35А, 35Б, 35в, 35г, 37, 44, 46, 48-48а, 48Б, 58, 62б, 64, 64а, 64б | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | СТ 'Сонячна долина' | 13/121 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Теплична | 2, 3, 4, 6, 15 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Шкільна | б/н, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19А, 20, 20а, 20б, 21, 23, 26, 27, 28, 28а, 32, 32а, 33, 34, 34б, 40, 41 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Бродівський | Броди | Тудора С. | 25 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Бродівський | Гаї | Кушпетівка | 3 А, 7 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Бродівський | Гаї | Не визначена | Array | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Бродівський | Гаї | Садова | 6, 8, 202 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Бродівський | НАКВАША | КОЛГОСПНА | 12 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Буський | Заводське | Заводська | 2, 3, 4, 5, 6 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Буський | Заводське | Центральна | 12, 24 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Буський | Заводське | Шашкевича | 0, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Буський | Заводське | Шевченка | 0, 10, 12 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Буський | Заводське | Шкільна | 26 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Буський | Старий Милятин | Ів.Франка | 11, 12, 13, 14, 16, 18 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Буський | Старий Милятин | Лиса Гора | 19, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Буський | Старий Милятин | Молодіжна | 1, 3, 4, 6, 10, 14, 16, 20 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Буський | Старий Милятин | Шевченка | 0 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Буський | Чаниж | Зелена | 0, 117, 118, 120, 121, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 132а, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 171, 173 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | БІЛИЧІ | ЦЕНТРАЛЬНА | 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28 , 28, 29, 29, 30, 31, 32 а, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 , 42, 43, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127, 127, 129, 133, 135, 139, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 169, 171 , 177, 179, 181 а, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 201, 205, 207, 211, 213, 219, 221, 223, 229, 231, 233, 235, 237, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255 , 257, 259, 267, 271, 273, 277, 279, 281, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 301, 303, 305, 307, 335 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 13-00 |
Буський | Чаниж | Шевченка | 0 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | Б.ВИГІНСЬКА | 20, 30 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | БІЧНА-ВИГІННА | 3, 5 Б, 5, 12 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | Верхня | 2, 4, 5, 6 А, 6, 8, 9, 12, 12А, 15 а, 15, 16, 17а, 17б, 18, 20 А, 22, 23, 24 А, 24, 25, 28, 30, 31, 32А, 33, 35, 36, 36А, 37, 44, 48, 49, 56, 58 Б, 58, 60 А, 61, 63, 64, 65, 66, 68 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ВИГІНСЬКА | 1, 3, 8, 9, 16, 19 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ДОВГА | 1 А, 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8Б, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18а, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 27 А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 А, 38, 39, 40, 41, 43 А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53 А, 53, 55, 57, 59, 61 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ЗАСТАВНА | 1 А, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | Заставська | 15, 28 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ЗАХІДНА | 7 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ЗЕЛЕНА | 1, 2 А, 2, 3, 4, 5 А, 5, 6 А, 6, 7 А, 7, 9 А, 9-б, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 28а, 31, 38 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | Зоряна | 3 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | Козацька | 27 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | КОРОТКА | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ЛІСНА | 9, 14, 17, 19, 22, 25 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ЛЬВІВСЬКА | 2а, 5, 6, 9, 11, 12 А, 12, 13, 14, 14, 16 А, 16, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 38, 44, 58, 60, 64 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | М.Шевчука | 1 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | не визначена | Array | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | НИЖНЯ- ЗАСТАВНА | 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | Нова | 1, 8, 12 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ОСК 'ПОЛЯНА' | 1, 25 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ПІВНІЧНА | 4, 7, 9, 12 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ПІДДУБНА | 3, 7 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | Польова | 1 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | САДОВА | 1, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 А, 18, 19, 20 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Старосамбірський | БОЛОЗІВ | ГАГАРІНА | 3 , 16, 26 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | БОЛОЗІВ | Л.Українки | 8, 22, 30 , 42 , 50, 86 , 88, 90, 96 , 112, 114 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | БОЛОЗІВ | ЦЕНТРАЛЬНА | 72 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | БОЛОЗІВ | ШЕВЧЕНКА | 68 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | БОЛОЗІВ | ШКІЛЬНА | 21 , 35 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | Бусовисько | ПРИДНІСТРЯНСЬКА | 4 , 6 , 7, 9, 10 , 17, 20 , 33, 45, 47, 51, 52, 58, 59, 61, 68 , 85 , 87 , 88 , 93, 95 , 101, 103, 106, 107 , 109, 115, 123, 125, 131, 133 , 135 , 147 , 155, 157, 165, 179 , 181 , 193а, 196, 200, 208, 226, 234 , 236, 246 , 252, 258, 260 , 262, 274 , 280 , 282, 290, 302, 320 , 323 , 326, 336 , 346, 352, 362, 364, 372, 379 , 386, 392, 399 , 422, 426 | з 23.02.2021 13-00 по 23.02.2021 15-00 |
Старосамбірський | Бусовисько | СІЛЬСЬКА | 6, 10 | з 23.02.2021 13-00 по 23.02.2021 15-00 |
Старосамбірський | ВОВЧА | ТОПОЛЬНА | 10, 97 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | ВОВЧА | ЦЕНТРАЛЬНА | Array | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | ВОЛЯ | Бічна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 20 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 12-00 |
Старосамбірський | ВОЛЯ | ЗАРІЧНА | 1 а, 1, 2, 7, 9, 11 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 12-00 |
Старосамбірський | ВОЛЯ | МИРУ | 1 , 2, 3 , 4, 5, 7, 8, 12 , 36, 207, 253 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 12-00 |
Старосамбірський | ВОЛЯ | ЦЕНТРАЛЬНА | 2, 2, 2а, 3, 4 а, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 а, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 45, 46 , 47, 48, 49, 50, 51 , 51, 53, 56, 57, 58, 59 , 60, 61 , 62, 63, 64 , 66, 67 а, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 , 89, 90, 91 , 93, 94, 95 а, 95, 97, 98, 99, 102, 104, 106, 107, 108 , 108, 109, 110, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132, 133, 135, 137, 140, 142, 142, 144, 146 а, 146 б, 147, 148, 149 а, 149, 150, 151, 152 , 153, 156, 157 , 158, 159 , 160, 161, 163, 165, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177 , 178, 180, 181 а, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191 , 191А, 193, 194, 194, 195, 196, 197, 197, 198, 199 , 201, 202, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 221 , 225, 227, 227, 229, 231, 231, 233, 239 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 12-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | СТ Вагонник | 18, 41 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | СХІДНА | 1, 2, 6, 10, 12 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ТОПОЛЬНА | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 20, 24, 25, 30 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | БАРТАТІВ | ШКІЛЬНА | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20 А, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | ВОЛЯ БАРТАТІВСЬКА | Козацька | 4, 4а, 6, 14, 17, 21 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | ВОЛЯ БАРТАТІВСЬКА | ЛІСНА | 1, 1а, 2 А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 А, 12 Б, 12, 13, 13А, 15, 19, 20 А, 20, 21, 30, 222 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | ВОЛЯ БАРТАТІВСЬКА | Львівська | 17, 19, 23 А, 23, 27 А, 27, 31 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | ВОЛЯ БАРТАТІВСЬКА | не визначена | Array | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | Городок | ЛЬВIВСЬКА | 619, 621, 623, 625, 627, 629, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 647, 649, 653А, 655, 657, 659, 663, 665, 665Б, 671, 673, 679, 679А, 681, 681Г, 685А, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 701А, 703, 705, 707, 709, 709А, 711, 713, 715, 719, 721, 723, 725, 727, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 745, 747, 749, 753, 757, 759, 761, 763, 767, 769, 771, 773, 775, 775А, 777, 779, 783, 785, 787, 787А, 789, 791, 793 | з 23.02.2021 10-30 по 23.02.2021 16-00 |
Городоцький | ЗАЛУЖЖЯ | ЗАЛУЖНА | 27, 47 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Городоцький | ЗАЛУЖЖЯ | ЗАЛУЖСЬКА | 10, 13, 16, 17, 18, 25, 29, 55, 61 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Городоцький | ЗАЛУЖЖЯ | не визначена | 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 71, 86, 88, 90, 92, 95, 99, 100 | з 23.02.2021 09-00 по 23.02.2021 17-00 |
Городоцький | М. ЛЮБІНЬ | ГЛИБОКА | 2, 3 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Городоцький | М. ЛЮБІНЬ | ГОРІШНЯ | 4, 13, 14, 18, 22, 24, 94 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Городоцький | М. ЛЮБІНЬ | КРИНИЧНА | 8, 11, 12, 14, 26 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Городоцький | М. ЛЮБІНЬ | ЛІСНА | 5, 15, 16, 20 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Городоцький | М. ЛЮБІНЬ | Любінська | 6 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Городоцький | М. ЛЮБІНЬ | не визначена | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 95, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 148, 149, 153, 156, 157, 160, 161, 162, 165, 166 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | ГРУШАТИЧІ | СОНЯЧНА | 16 | з 23.02.2021 13-00 по 23.02.2021 15-00 |
Старосамбірський | ГУБИЧІ | ЗЕЛЕНА | 102 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 13-00 |
Старосамбірський | ДЕШИЧІ | ЗЕЛЕНА | 162 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 13-00 |
Старосамбірський | Добромиль | ГАЛИЦЬКА | 0, 14, 66 А, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 93, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111 , 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 167 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | Добромиль | САДОВА | 0, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 22 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | Завадка | НАДНІСТРЯНСЬКА | 16 , 17, 21, 22, 25, 27 , 29, 35, 46, 47, 55 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 12-00 |
Старосамбірський | Завадка | ЦЕНТРАЛЬНА | Array | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 12-00 |
Старосамбірський | ЗОРОТОВИЧІ | МИРУ | 6 | з 23.02.2021 10-00 по 23.02.2021 12-00 |
Старосамбірський | ПЬЯТНИЦЯ | ЗЕЛЕНА | 25 , 30 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
Старосамбірський | ПЬЯТНИЦЯ | ЦЕНТРАЛЬНА | 21 | з 23.02.2021 08-00 по 23.02.2021 17-00 |
