24 лютого на вулицях у п'яти районах Львова зникне світло (АДРЕСИ)
У "Львівобленерго" обіцяють до 17:00 відновити електропостачання
24 лютого "Львівобленерго" проводитиме планові ремонтні роботи у місті Лева. Про це повідомили в пресслужбі "Львівобленерго", пише Depo.Львів.
Світло зникне о 8:00, а в декого – о 8:00. Втім, до 17:00 воно має з'явитися.
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Період |
---|---|---|---|---|
Львівське міське (Галицький р-н) | Львів | Князя Романа | 18, 24, 28, 32, 34 | з 24.02.2021 08-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Галицький р-н) | Львів | Нижанківського О. | 3 | з 24.02.2021 08-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Залізничний р-н) | Львів | Вільхова | 6, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 | з 24.02.2021 08-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Залізничний р-н) | Львів | Грузинська | 88а | з 24.02.2021 08-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Залізничний р-н) | Львів | Ірчана | 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14а | з 24.02.2021 08-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Залізничний р-н) | Львів | Караджича | 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 29а | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Залізничний р-н) | Львів | Ліщинова | 3, 4, 5, 7, 9 | з 24.02.2021 08-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Залізничний р-н) | Львів | Луцька | 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31 | з 24.02.2021 08-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Залізничний р-н) | Львів | Мисливська | 20, 32 | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Залізничний р-н) | Львів | Рівненська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13 | з 24.02.2021 08-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Личаківський р-н) | Львів | Сонячна | Array | з 24.02.2021 08-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Сихівський р-н) | Львів | Колісна | 10, 42, 44 | з 24.02.2021 10-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Сихівський р-н) | Львів | Морозна | 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11 | з 24.02.2021 10-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Буковинська | 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 7, 8, 8а | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Варшавська | 120, 122, 124, 133, 133В, 135, 136, 137, 137А, 141, 143, 143А, 143Б, 143В, 143Г, 143ж, 143і, 145, 145А, 147а, 149, 149А, 151, 153, 155, 167, 171, 173, 173а, 175, 175а, 179, 179А, 179б, 181, 185, 187, 189 | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Возняка М.,академіка | 1, 3, 10 | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Жнивна | 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8А | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Коверка | 2, 4 | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Курортна | б/н, 2, 4, 4б, 6в, 8 | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Макаренка А. | 7, 11 | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | На Нивах | 2, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 9а | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Орна | 2, 3 | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Прилуцька | 8, 10, 12, 14, 14в | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Ряснянська | 48 | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Теслярська | 2, 4, 4а | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Львівське міське (Шевченківський р-н) | Львів | Труша І. | 16, 18, 20 | з 24.02.2021 09-00 по 24.02.2021 17-00 |
Нагадаємо, у Жовківській лікарні через відключення світла померли два пацієнти, які перебували на апараті ШВЛ.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Львів